> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://veniceai-mintlify-f533effe.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 텍스트 모델

> 컨텍스트 길이, 가격, 특성, OpenAI 호환 /chat/completions 사용 예제와 함께 제공되는 Venice 채팅, 추론, 코드 생성 텍스트 모델.

<div id="model-search-placeholder" data-filter="text">
  API 요청에서 `id` 값을 `model` 매개변수로 사용하세요. 현재 110개의 모델을 사용할 수 있습니다.

  | Model                           | ID                                     | Input   | Output   | Context | Privacy        | Capabilities                                          |
  | ------------------------------- | -------------------------------------- | ------- | -------- | ------- | -------------- | ----------------------------------------------------- |
  | Aion 3.0                        | `aion-labs-aion-3-0`                   | \$3.75  | \$7.50   | 128K    | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Uncensored               |
  | Aion 3.0 Mini                   | `aion-labs-aion-3-0-mini`              | \$0.88  | \$1.75   | 128K    | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Uncensored               |
  | Claude Fable 5                  | `claude-fable-5`                       | \$12.00 | \$60.00  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Claude Opus 4.5                 | `claude-opus-4-5`                      | \$6.00  | \$30.00  | 198K    | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Claude Opus 4.6                 | `claude-opus-4-6`                      | \$6.00  | \$30.00  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Claude Opus 4.7                 | `claude-opus-4-7`                      | \$6.00  | \$30.00  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Claude Opus 4.8                 | `claude-opus-4-8`                      | \$6.00  | \$30.00  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Claude Opus 4.8 Fast            | `claude-opus-4-8-fast`                 | \$12.00 | \$60.00  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Claude Opus 5                   | `claude-opus-5`                        | \$6.00  | \$30.00  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Claude Opus 5 Fast              | `claude-opus-5-fast`                   | \$12.00 | \$60.00  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Claude Sonnet 4.5               | `claude-sonnet-4-5`                    | \$3.75  | \$18.75  | 198K    | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Claude Sonnet 4.6               | `claude-sonnet-4-6`                    | \$3.60  | \$18.00  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Claude Sonnet 5                 | `claude-sonnet-5`                      | \$2.00  | \$10.00  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | DeepSeek V3.2                   | `deepseek-v3.2`                        | \$0.33  | \$0.48   | 160K    | Private        | Function calling, Reasoning                           |
  | DeepSeek V4 Flash               | `e2ee-deepseek-v4-flash`               | \$0.18  | \$0.37   | 1000K   | E2EE · Private | Function calling, Reasoning, Code                     |
  | DeepSeek V4 Flash 0423          | `deepseek-v4-flash`                    | \$0.14  | \$0.28   | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Code                     |
  | DeepSeek V4 Flash 0731          | `deepseek-v4-flash-0731`               | \$0.17  | \$0.35   | 1000K   | Private        | Function calling, Reasoning, Code                     |
  | DeepSeek V4 Flash 0731 Fast     | `deepseek-v4-flash-0731-fast`          | \$0.35  | \$0.70   | 1000K   | Private        | Function calling, Reasoning, Code                     |
  | DeepSeek V4 Pro                 | `deepseek-v4-pro`                      | \$1.65  | \$3.30   | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Code                     |
  | DeepSeek V4 Pro 0813            | `deepseek-v4-pro-0813`                 | \$1.65  | \$4.95   | 1000K   | Private        | Function calling, Reasoning, Code                     |
  | Gemini 3 Flash Preview          | `gemini-3-flash-preview`               | \$0.70  | \$3.75   | 256K    | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | Gemini 3.1 Pro Preview          | `gemini-3-1-pro-preview`               | \$2.50  | \$15.00  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | Gemini 3.5 Flash                | `gemini-3-5-flash`                     | \$1.55  | \$9.45   | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | Gemini 3.5 Flash-Lite           | `gemini-3-5-flash-lite`                | \$0.38  | \$3.13   | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | Gemini 3.6 Flash                | `gemini-3-6-flash`                     | \$0.94  | \$4.69   | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | Gemini 3.7 Flash                | `gemini-3-7-flash`                     | \$0.94  | \$4.69   | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | Gemma 3 27B                     | `e2ee-gemma-3-27b-p`                   | \$0.14  | \$0.50   | 40K     | E2EE · Private | —                                                     |
  | Gemma 4 26B A4B Uncensored      | `e2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-p`    | \$0.19  | \$0.88   | 64K     | E2EE · Private | Uncensored                                            |
  | Gemma 4 Uncensored              | `gemma-4-uncensored`                   | \$0.16  | \$0.50   | 256K    | Private        | Function calling, Vision, Uncensored                  |
  | GLM 4.6                         | `zai-org-glm-4.6`                      | \$0.43  | \$1.75   | 198K    | Private        | Function calling, Reasoning                           |
  | GLM 4.7                         | `zai-org-glm-4.7`                      | \$0.55  | \$2.65   | 198K    | Private        | Function calling, Reasoning                           |
  | GLM 4.7 Flash                   | `zai-org-glm-4.7-flash`                | \$0.06  | \$0.40   | 128K    | Private        | Function calling, Reasoning                           |
  | GLM 4.7 Flash Heretic           | `olafangensan-glm-4.7-flash-heretic`   | \$0.07  | \$0.40   | 200K    | Private        | Function calling, Reasoning, Uncensored               |
  | GLM 5                           | `zai-org-glm-5`                        | \$1.00  | \$3.20   | 198K    | Private        | Function calling, Reasoning, Code                     |
  | GLM 5 Turbo                     | `z-ai-glm-5-turbo`                     | \$1.20  | \$4.00   | 200K    | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Code                     |
  | GLM 5.1                         | `zai-org-glm-5-1`                      | \$1.54  | \$4.84   | 200K    | Private        | Function calling, Reasoning                           |
  | GLM 5.1                         | `e2ee-glm-5-1`                         | \$1.10  | \$4.15   | 200K    | E2EE · Private | Reasoning                                             |
  | GLM 5.2                         | `zai-org-glm-5-2`                      | \$1.40  | \$4.40   | 1000K   | Private        | Function calling, Reasoning, Code                     |
  | GLM 5.2                         | `e2ee-glm-5-2-p`                       | \$1.75  | \$5.75   | 524K    | E2EE · Private | Function calling, Reasoning, Code                     |
  | GLM 5.3                         | `z-ai-glm-5-3`                         | \$1.75  | \$5.50   | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Code                     |
  | GLM 5.3 Flash                   | `z-ai-glm-5-3-flash`                   | \$0.15  | \$0.50   | 1049K   | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | GLM 5V Turbo                    | `z-ai-glm-5v-turbo`                    | \$1.50  | \$5.00   | 200K    | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Google Gemma 3 27B Instruct     | `google-gemma-3-27b-it`                | \$0.12  | \$0.20   | 198K    | Private        | Function calling, Vision                              |
  | Google Gemma 4 26B A4B Instruct | `google-gemma-4-26b-a4b-it`            | \$0.13  | \$0.40   | 256K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | Google Gemma 4 31B Instruct     | `google-gemma-4-31b-it`                | \$0.12  | \$0.36   | 256K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | GPT OSS 120B                    | `e2ee-gpt-oss-120b-p`                  | \$0.13  | \$0.65   | 128K    | E2EE · Private | Reasoning                                             |
  | GPT OSS 20B                     | `e2ee-gpt-oss-20b-p`                   | \$0.05  | \$0.19   | 128K    | E2EE · Private | Reasoning                                             |
  | GPT-4o                          | `openai-gpt-4o-2024-11-20`             | \$3.13  | \$12.50  | 128K    | Anonymized     | Function calling, Vision                              |
  | GPT-4o Mini                     | `openai-gpt-4o-mini-2024-07-18`        | \$0.19  | \$0.75   | 128K    | Anonymized     | Function calling, Vision                              |
  | GPT-5.2                         | `openai-gpt-52`                        | \$2.19  | \$17.50  | 256K    | Anonymized     | Function calling, Reasoning                           |
  | GPT-5.2 Codex                   | `openai-gpt-52-codex`                  | \$2.19  | \$17.50  | 256K    | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | GPT-5.3 Codex                   | `openai-gpt-53-codex`                  | \$2.19  | \$17.50  | 400K    | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | GPT-5.4                         | `openai-gpt-54`                        | \$3.13  | \$18.80  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | GPT-5.4 Mini                    | `openai-gpt-54-mini`                   | \$0.94  | \$5.63   | 400K    | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | GPT-5.4 Pro                     | `openai-gpt-54-pro`                    | \$37.50 | \$225.00 | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | GPT-5.5                         | `openai-gpt-55`                        | \$6.25  | \$37.50  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | GPT-5.5 Pro                     | `openai-gpt-55-pro`                    | \$37.50 | \$225.00 | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | GPT-5.6 Luna                    | `openai-gpt-56-luna`                   | \$0.27  | \$1.60   | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | GPT-5.6 Luna Pro                | `openai-gpt-56-luna-pro`               | \$1.25  | \$7.50   | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | GPT-5.6 Sol                     | `openai-gpt-56-sol`                    | \$6.25  | \$37.50  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | GPT-5.6 Sol Pro                 | `openai-gpt-56-sol-pro`                | \$6.25  | \$37.50  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | GPT-5.6 Terra                   | `openai-gpt-56-terra`                  | \$3.13  | \$18.75  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | GPT-5.6 Terra Pro               | `openai-gpt-56-terra-pro`              | \$3.13  | \$18.75  | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | Grok 4.20                       | `grok-4-20`                            | \$1.42  | \$2.83   | 2000K   | Private        | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | Grok 4.20 Multi-Agent           | `grok-4-20-multi-agent`                | \$1.42  | \$2.83   | 2000K   | Private        | Reasoning, Vision                                     |
  | Grok 4.3                        | `grok-4-3`                             | \$1.42  | \$2.83   | 1000K   | Private        | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | Grok 4.5                        | `grok-4-5`                             | \$2.27  | \$6.80   | 500K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Grok 4.6                        | `grok-4-6`                             | \$2.27  | \$6.80   | 500K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Grok Build 0.1                  | `grok-build-0-1`                       | \$1.00  | \$2.00   | 256K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Hermes 3 Llama 3.1 405b         | `hermes-3-llama-3.1-405b`              | \$1.10  | \$3.00   | 128K    | Private        | —                                                     |
  | Inkling                         | `inkling`                              | \$1.25  | \$5.06   | 524K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Kimi K2.5                       | `kimi-k2-5`                            | \$0.56  | \$3.50   | 256K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Kimi K2.6                       | `kimi-k2-6`                            | \$0.75  | \$3.50   | 256K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Kimi K2.7 Code                  | `kimi-k2-7-code`                       | \$0.75  | \$3.50   | 256K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Kimi K3                         | `kimi-k3`                              | \$3.75  | \$18.75  | 1000K   | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Kimi K3 Fast                    | `kimi-k3-fast-api`                     | \$4.50  | \$22.50  | 1000K   | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Llama 3.2 3B                    | `llama-3.2-3b`                         | \$0.15  | \$0.60   | 128K    | Private        | Function calling                                      |
  | Llama 3.3 70B                   | `llama-3.3-70b`                        | \$0.70  | \$2.80   | 128K    | Private        | Function calling                                      |
  | Mercury 2                       | `mercury-2`                            | \$0.31  | \$0.94   | 128K    | Anonymized     | Function calling, Reasoning                           |
  | MiMo-V2.5                       | `xiaomi-mimo-v2-5`                     | \$0.40  | \$2.00   | 1000K   | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | MiniMax M2.5                    | `minimax-m25`                          | \$0.27  | \$0.95   | 198K    | Private        | Function calling, Reasoning, Code                     |
  | MiniMax M2.7                    | `minimax-m27`                          | \$0.38  | \$1.50   | 198K    | Private        | Function calling, Reasoning, Code                     |
  | MiniMax M3 Preview              | `minimax-m3-preview`                   | \$0.30  | \$1.20   | 524K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Mistral Small 3.2 24B Instruct  | `mistral-small-3-2-24b-instruct`       | \$0.09  | \$0.25   | 256K    | Private        | Function calling                                      |
  | Mistral Small 4                 | `mistral-small-2603`                   | \$0.19  | \$0.75   | 256K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B      | `nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b`       | \$0.07  | \$0.30   | 128K    | Private        | Function calling                                      |
  | NVIDIA Nemotron 3 Ultra         | `nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b`    | \$0.63  | \$3.13   | 256K    | Private        | Function calling, Reasoning                           |
  | OpenAI GPT OSS 120B             | `openai-gpt-oss-120b`                  | \$0.07  | \$0.30   | 128K    | Private        | Function calling, Reasoning                           |
  | Qwen 2.5 7B                     | `e2ee-qwen-2-5-7b-p`                   | \$0.05  | \$0.13   | 32K     | E2EE · Private | —                                                     |
  | Qwen 3 235B A22B Instruct 2507  | `qwen3-235b-a22b-instruct-2507`        | \$0.15  | \$0.75   | 128K    | Private        | Function calling                                      |
  | Qwen 3 235B A22B Thinking 2507  | `qwen3-235b-a22b-thinking-2507`        | \$0.45  | \$3.50   | 128K    | Private        | Function calling, Reasoning                           |
  | Qwen 3 Coder 480B Turbo         | `qwen3-coder-480b-a35b-instruct-turbo` | \$0.35  | \$1.50   | 256K    | Private        | Function calling, Code                                |
  | Qwen 3 Next 80b                 | `qwen3-next-80b`                       | \$0.35  | \$1.90   | 256K    | Private        | Function calling                                      |
  | Qwen 3.5 35B A3B                | `qwen3-5-35b-a3b`                      | \$0.31  | \$1.25   | 256K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Qwen 3.5 397B                   | `qwen3-5-397b-a17b`                    | \$0.75  | \$4.50   | 128K    | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Qwen 3.5 9B                     | `qwen3-5-9b`                           | \$0.10  | \$0.15   | 256K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision                   |
  | Qwen 3.6 27B                    | `qwen3-6-27b`                          | \$0.33  | \$3.25   | 256K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Qwen 3.6 35B A3B (Beta)         | `qwen3-6-35b-a3b`                      | \$0.10  | \$1.00   | 256K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Qwen 3.6 35B A3B FP8            | `e2ee-qwen3-6-35b-a3b`                 | \$0.18  | \$1.18   | 32K     | E2EE · Private | Function calling, Reasoning, Code                     |
  | Qwen 3.6 Plus Uncensored        | `qwen-3-6-plus`                        | \$0.63  | \$3.75   | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code, Uncensored |
  | Qwen 3.7 Max                    | `qwen-3-7-max`                         | \$2.70  | \$8.05   | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Qwen 3.7 Plus                   | `qwen-3-7-plus`                        | \$0.50  | \$2.00   | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Qwen 3.8 2.4T                   | `qwen-3-8-2-4t-a95b`                   | \$2.50  | \$7.50   | 262K    | Private        | Function calling, Reasoning, Code                     |
  | Qwen 3.8 27B (Beta)             | `qwen-3-8-27b`                         | \$0.45  | \$3.20   | 262K    | Private        | Function calling, Reasoning, Vision, Code, Uncensored |
  | Qwen 3.8 Max                    | `qwen-3-8-max`                         | \$2.50  | \$7.50   | 1000K   | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Qwen3 VL 235B                   | `qwen3-vl-235b-a22b`                   | \$0.21  | \$1.90   | 128K    | Private        | Function calling, Vision                              |
  | Qwen3 VL 30B A3B                | `e2ee-qwen3-vl-30b-a3b-p`              | \$0.25  | \$0.90   | 128K    | E2EE · Private | Function calling, Vision                              |
  | Seed 2.1 Turbo                  | `seed-2-1-turbo`                       | \$0.63  | \$3.13   | 256K    | Anonymized     | Function calling, Reasoning, Vision, Code             |
  | Venice Role Play Uncensored     | `venice-uncensored-role-play`          | \$0.50  | \$2.00   | 128K    | Private        | Function calling, Vision, Uncensored                  |
  | Venice Uncensored 1.2           | `venice-uncensored-1-2`                | \$0.20  | \$0.90   | 128K    | Private        | Function calling, Vision, Uncensored                  |
</div>

***

## 기능

* **Function Calling:** 모델이 도구와 외부 API를 호출할 수 있도록 허용
* **Reasoning:** 복잡한 문제 해결을 위한 확장된 사고
* **Vision:** 텍스트 프롬프트와 함께 이미지 분석
* **Code:** 코드 생성 및 이해에 최적화

<Note>
  사용 예제는 [Chat Completions API](/api-reference/endpoint/chat/completions)를 참조하세요.
</Note>
